银行名称 | 卡号前6位 | 银行卡名称 |
邮储银行 | 621096 | 绿卡通 |
621098 | 绿卡通 | |
622150 | 绿卡银联标准卡 | |
622151 | 绿卡银联标准卡 | |
622181 | 绿卡专用卡 | |
622188 | 绿卡银联标准卡 | |
622199 | 绿卡银联标准卡 | |
955100 | 绿卡(银联卡) | |
621095 | 绿卡VIP卡 | |
工商银行 | 370246 | 牡丹运通卡金卡 |
370247 | 牡丹运通卡普通卡 | |
370248 | 牡丹运通卡金卡 | |
370249 | 牡丹运通卡金卡 | |
402791 | 国际借记卡 | |
427010 | 牡丹VISA卡(单位卡) | |
427018 | 牡丹VISA信用卡 | |
427019 | 牡丹VISA卡(单位卡) | |
427020 | 牡丹VISA信用卡 | |
427028 | 国际借记卡 | |
427029 | 牡丹VISA信用卡 | |
427030 | 牡丹VISA信用卡 | |
427038 | 国际借记卡 | |
427039 | 牡丹VISA信用卡 | |
427062 | 牡丹VISA信用卡 | |
427064 | 牡丹VISA信用卡 | |
438125 | 牡丹VISA信用卡 | |
438126 | 牡丹VISA白金卡 | |
451804 | 牡丹贷记卡(银联卡) | |
451810 | 牡丹贷记卡(银联卡) | |
451811 | 牡丹贷记卡(银联卡) | |
458071 | 牡丹贷记卡(银联卡) | |
489734 | 牡丹欧元卡 | |
489735 | 牡丹欧元卡 | |
489736 | 牡丹欧元卡 | |
510529 | 牡丹万事达国际借记卡 | |
524047 | 牡丹万事达白金卡 | |
524091 | 海航信用卡 | |
525498 | 海航信用卡个人普卡 | |
530970 | 牡丹万事达信用卡 | |
530990 | 牡丹万事达信用卡 | |
548259 | 国际借记卡 | |
558360 | 牡丹万事达信用卡 | |
620200 | 牡丹灵通卡 | |
620302 | 牡丹灵通卡 | |
620402 | 牡丹灵通卡 | |
620403 | 牡丹灵通卡 | |
620404 | 牡丹灵通卡 | |
620405 | 牡丹灵通卡 | |
620406 | 牡丹灵通卡 | |
620407 | 牡丹灵通卡 | |
620408 | 牡丹灵通卡 | |
620409 | 牡丹灵通卡 | |
620410 | 牡丹灵通卡 | |
620411 | 牡丹灵通卡 | |
620412 | 牡丹灵通卡 | |
620502 | 牡丹灵通卡 | |
620503 | 牡丹灵通卡 | |
620506 | 牡丹灵通卡 | |
620507 | 牡丹灵通卡 | |
620512 | 牡丹灵通卡 | |
620602 | 牡丹灵通卡 | |
620603 | 牡丹灵通卡 | |
620604 | 牡丹灵通卡 | |
620607 | 牡丹灵通卡 | |
620609 | 牡丹灵通卡 | |
620611 | 牡丹灵通卡 | |
620612 | 牡丹灵通卡 | |
620704 | 牡丹灵通卡 | |
620705 | 牡丹灵通卡 | |
620706 | 牡丹灵通卡 | |
620707 | 牡丹灵通卡 | |
620708 | 牡丹灵通卡 | |
620709 | 牡丹灵通卡 | |
620710 | 牡丹灵通卡 | |
620711 | 牡丹灵通卡 | |
620712 | 牡丹灵通卡 | |
620713 | 牡丹灵通卡 | |
620714 | 牡丹灵通卡 | |
620715 | 牡丹灵通卡 | |
620802 | 牡丹灵通卡 | |
620809 | 牡丹灵通卡 | |
620902 | 牡丹灵通卡 | |
620903 | 牡丹灵通卡 | |
620904 | 牡丹灵通卡 | |
620905 | 牡丹灵通卡 | |
621001 | 牡丹灵通卡 | |
621102 | 牡丹灵通卡 | |
621103 | 牡丹灵通卡 | |
621105 | 牡丹灵通卡 | |
621106 | 牡丹灵通卡 | |
621107 | 牡丹灵通卡 | |
621202 | 牡丹灵通卡 | |
621203 | 牡丹灵通卡 | |
621204 | 牡丹灵通卡 | |
621205 | 牡丹灵通卡 | |
621206 | 牡丹灵通卡 | |
621207 | 牡丹灵通卡 | |
621208 | 牡丹灵通卡 | |
621209 | 牡丹灵通卡 | |
621210 | 牡丹灵通卡 | |
621211 | 牡丹灵通卡 | |
621288 | 工银财富卡 | |
621302 | 牡丹灵通卡 | |
621303 | 牡丹灵通卡 | |
621304 | 牡丹灵通卡 | |
621305 | 牡丹灵通卡 | |
621306 | 牡丹灵通卡 | |
621307 | 牡丹灵通卡 | |
621309 | 牡丹灵通卡 | |
621311 | 牡丹灵通卡 | |
621312 | 牡丹灵通卡 | |
621313 | 牡丹灵通卡 | |
621314 | 牡丹灵通卡 | |
621315 | 牡丹灵通卡 | |
621317 | 牡丹灵通卡 | |
621402 | 牡丹灵通卡 | |
621404 | 牡丹灵通卡 | |
621405 | 牡丹灵通卡 | |
621406 | 牡丹灵通卡 | |
621407 | 牡丹灵通卡 | |
621408 | 牡丹灵通卡 | |
621409 | 牡丹灵通卡 | |
621410 | 牡丹灵通卡 | |
621502 | 牡丹灵通卡 | |
621505 | 牡丹灵通卡 | |
621507 | 牡丹灵通卡 | |
621509 | 牡丹灵通卡 | |
621511 | 牡丹灵通卡 | |
621512 | 牡丹灵通卡 | |
621602 | 牡丹灵通卡 | |
621603 | 牡丹灵通卡 | |
621604 | 牡丹灵通卡 | |
621605 | 牡丹灵通卡 | |
621606 | 牡丹灵通卡 | |
621607 | 牡丹灵通卡 | |
621608 | 牡丹灵通卡 | |
621609 | 牡丹灵通卡 | |
621610 | 牡丹灵通卡 | |
621611 | 牡丹灵通卡 | |
621612 | 牡丹灵通卡 | |
621613 | 牡丹灵通卡 | |
621614 | 牡丹灵通卡 | |
621615 | 牡丹灵通卡 | |
621616 | 牡丹灵通卡 | |
621617 | 牡丹灵通卡 | |
621702 | 牡丹灵通卡 | |
621804 | 牡丹灵通卡 | |
621807 | 牡丹灵通卡 | |
621809 | 牡丹灵通卡 | |
621811 | 牡丹灵通卡 | |
621812 | 牡丹灵通卡 | |
621813 | 牡丹灵通卡 | |
621814 | 牡丹灵通卡 | |
621817 | 牡丹灵通卡 | |
621901 | 牡丹灵通卡 | |
621903 | 牡丹灵通卡 | |
621904 | 牡丹灵通卡 | |
621905 | 牡丹灵通卡 | |
621906 | 牡丹灵通卡 | |
621907 | 牡丹灵通卡 | |
621908 | 牡丹灵通卡 | |
621909 | 牡丹灵通卡 | |
621910 | 牡丹灵通卡 | |
621911 | 牡丹灵通卡 | |
621912 | 牡丹灵通卡 | |
621913 | 牡丹灵通卡 | |
621914 | 牡丹灵通卡 | |
621915 | 牡丹灵通卡 | |
622002 | 牡丹灵通卡 | |
622003 | 牡丹灵通卡 | |
622004 | 牡丹灵通卡 | |
622005 | 牡丹灵通卡 | |
622006 | 牡丹灵通卡 | |
622007 | 牡丹灵通卡 | |
622008 | 牡丹灵通卡 | |
622010 | 牡丹灵通卡 | |
622011 | 牡丹灵通卡 | |
622012 | 牡丹灵通卡 | |
622013 | 牡丹灵通卡 | |
622015 | 牡丹灵通卡 | |
622016 | 牡丹灵通卡 | |
622017 | 牡丹灵通卡 | |
622018 | 牡丹灵通卡 | |
622019 | 牡丹灵通卡 | |
622020 | 牡丹灵通卡 | |
622102 | 牡丹灵通卡 | |
622103 | 牡丹灵通卡 | |
622104 | 牡丹灵通卡 | |
622105 | 牡丹灵通卡 | |
622110 | 牡丹灵通卡 | |
622111 | 牡丹灵通卡 | |
622114 | 牡丹灵通卡 | |
622200 | 灵通卡 | |
622202 | E时代卡 | |
622203 | E时代卡 | |
622208 | 理财金卡 | |
622210 | 准贷记卡(个普) | |
622211 | 准贷记卡(个普) | |
622212 | 准贷记卡(个普) | |
622213 | 准贷记卡(个普) | |
622214 | 准贷记卡(个普) | |
622215 | 准贷记卡(个金) | |
622220 | 准贷记卡(商普) | |
622223 | 牡丹卡(商务卡) | |
622224 | 牡丹卡(商务卡) | |
622225 | 准贷记卡(商金) | |
622229 | 牡丹卡(商务卡) | |
622230 | 贷记卡(个普) | |
622231 | 牡丹卡(个人卡) | |
622232 | 牡丹卡(个人卡) | |
622233 | 牡丹卡(个人卡) | |
622234 | 牡丹卡(个人卡) | |
622235 | 贷记卡(个金) | |
622237 | 牡丹交通卡 | |
622238 | 牡丹交通卡 | |
622239 | 牡丹交通卡 | |
622240 | 贷记卡(商普) | |
622245 | 贷记卡(商金) | |
622302 | 牡丹灵通卡 | |
622304 | 牡丹灵通卡 | |
622305 | 牡丹灵通卡 | |
622306 | 牡丹灵通卡 | |
622307 | 牡丹灵通卡 | |
622308 | 牡丹灵通卡 | |
622309 | 牡丹灵通卡 | |
622310 | 牡丹灵通卡 | |
622313 | 牡丹灵通卡 | |
622314 | 牡丹灵通卡 | |
622317 | 牡丹灵通卡 | |
622402 | 牡丹灵通卡 | |
622403 | 牡丹灵通卡 | |
622404 | 牡丹灵通卡 | |
622502 | 牡丹灵通卡 | |
622504 | 牡丹灵通卡 | |
622505 | 牡丹灵通卡 | |
622509 | 牡丹灵通卡 | |
622510 | 牡丹灵通卡 | |
622512 | 牡丹灵通卡 | |
622513 | 牡丹灵通卡 | |
622604 | 牡丹灵通卡 | |
622605 | 牡丹灵通卡 | |
622606 | 牡丹灵通卡 | |
622702 | 牡丹灵通卡 | |
622703 | 牡丹灵通卡 | |
622706 | 牡丹灵通卡 | |
622711 | 牡丹灵通卡 | |
622712 | 牡丹灵通卡 | |
622713 | 牡丹灵通卡 | |
622715 | 牡丹灵通卡 | |
622903 | 牡丹灵通卡 | |
622904 | 牡丹灵通卡 | |
623002 | 牡丹灵通卡 | |
623005 | 牡丹灵通卡 | |
623006 | 牡丹灵通卡 | |
623008 | 牡丹灵通卡 | |
623009 | 牡丹灵通卡 | |
623011 | 牡丹灵通卡 | |
623012 | 牡丹灵通卡 | |
623014 | 牡丹灵通卡 | |
623015 | 牡丹灵通卡 | |
623100 | 牡丹灵通卡 | |
623202 | 牡丹灵通卡 | |
623301 | 牡丹灵通卡 | |
623400 | 牡丹灵通卡 | |
623500 | 牡丹灵通卡 | |
623602 | 牡丹灵通卡 | |
623700 | 牡丹灵通卡 | |
623803 | 牡丹灵通卡 | |
623901 | 牡丹灵通卡 | |
624000 | 牡丹灵通卡 | |
624100 | 牡丹灵通卡 | |
624200 | 牡丹灵通卡 | |
624301 | 牡丹灵通卡 | |
624402 | 牡丹灵通卡 | |
628286 | 财政预算单位公务卡 | |
628288 | 中央预算单位公务卡 | |
900010 | 牡丹宁波市民卡 | |
526836 | 国航知音牡丹信用卡 | |
513685 | 国航知音牡丹信用卡 | |
543098 | 国航知音牡丹信用卡 | |
458441 | 国航知音牡丹信用卡 | |
620058 | 银联标准卡 | |
622206 | 牡丹卡白金卡 | |
621227 | 理财金账户金卡 | |
620516 | 预付芯片卡 | |
621225 | 牡丹卡普卡 | |
621226 | 牡丹卡普卡 | |
中国工商银行澳门分行 | 622926 | E时代卡 |
622927 | E时代卡 | |
622928 | E时代卡 | |
622929 | 理财金账户 | |
622930 | 理财金账户 | |
622931 | 理财金账户 | |
农业银行 | 403361 | 金穗贷记卡(银联卡) |
404117 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
404118 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
404119 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
404120 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
404121 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
463758 | VISA白金卡 | |
514027 | 万事达白金卡 | |
519412 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
519413 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
520082 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
520083 | 金穗贷记卡(银联卡) | |
552599 | 金穗贷记卡 | |
558730 | 金穗贷记卡 | |
622820 | 金穗通商卡 | |
622821 | 金穗校园卡(银联卡) | |
622822 | 金穗星座卡(银联卡) | |
622823 | 金穗社保卡(银联卡) | |
622824 | 金穗旅游卡(银联卡) | |
622825 | 金穗青年卡(银联卡) | |
622826 | 复合介质金穗通宝卡 | |
622827 | 金穗海通卡 | |
622830 | 金穗通商卡 | |
622836 | 金穗贷记卡 | |
622837 | 金穗贷记卡 | |
622838 | 银联白金卡 | |
622840 | 金穗通宝卡(银联卡) | |
622841 | 金穗惠农卡 | |
622843 | 金穗通宝银卡 | |
622844 | 金穗通宝卡(银联卡) | |
622845 | 金穗通宝卡(银联卡) | |
622846 | 金穗通宝卡 | |
622847 | 金穗通宝卡(银联卡) | |
622848 | 金穗通宝卡(银联卡) | |
622849 | 金穗通宝钻石卡 | |
628268 | 金穗公务卡 | |
620059 | 银联标准卡 | |
宁波市农业银行 | 620501 | 市民卡B卡 |
中国银行 | 622764 | 长城单位信用卡普卡 |
622765 | 长城单位信用卡金卡 | |
518377 | 中银女性主题信用卡 | |
622754 | 长城人民币信用卡 | |
356833 | 中银JCB卡金卡 | |
356835 | 中银JCB卡普卡 | |
409665 | 员工普卡 | |
409666 | 个人普卡 | |
409667 | 中银威士信用卡员 | |
409668 | 中银威士信用卡员 | |
409669 | 中银威士信用卡员 | |
409670 | 个人白金卡 | |
409671 | 中银威士信用卡 | |
409672 | 长城公务卡 | |
438088 | 中银奥运信用卡 | |
456351 | 长城电子借记卡 | |
512315 | 中银万事达信用卡 | |
512316 | 中银万事达信用卡 | |
512411 | 中银万事达信用卡 | |
512412 | 中银万事达信用卡 | |
514957 | 中银万事达信用卡 | |
514958 | 中银万事达信用卡 | |
518378 | 长城万事达信用卡 | |
518379 | 长城万事达信用卡 | |
518474 | 长城万事达信用卡 | |
518475 | 长城万事达信用卡 | |
518476 | 长城万事达信用卡 | |
524864 | 长城信用卡 | |
524865 | 长城信用卡 | |
525745 | 长城信用卡 | |
525746 | 长城信用卡 | |
547766 | 长城万事达信用卡 | |
552742 | 长城公务卡 | |
553131 | 长城公务卡 | |
558868 | 中银万事达信用卡 | |
601382 | 长城电子借记卡 | |
620218 | 长城预付卡 | |
济南市商业银行 | 622379 | 齐鲁卡(银联卡) |
烟台商业银行 | 622886 | 金通卡 |
940028 | 金通卡(银联卡) | |
潍坊银行 | 622391 | 鸢都卡(银联卡) |
940072 | 鸳都卡(银联卡) | |
临沂商业银行 | 622359 | 沂蒙卡(银联卡) |
940066 | 沂蒙卡(银联卡) | |
日照市商业银行 | 622857 | 黄海卡 |
940065 | 黄海卡(银联卡) | |
浙商银行 | 621019 | 商卡 |
622309 | 商卡 | |
渤海银行 | 622684 | 渤海银行公司借记卡 |
622884 | 渤海银行借记卡 | |
花旗银行 | 621062 | 借记卡普卡 |
621063 | 借记卡高端卡 | |
东亚银行中国有限公司 | 622938 | 显卓理财卡 |
622933 | 紫荆卡 | |
汇丰银(中国)有限公司 | 622946 | 汇丰中国卓越理财卡 |
渣打银行中国有限公司 | 622994 | 渣打银行白金借记卡 |
622942 | 渣打银行智通借记卡 | |
星展银行 | 621016 | 星展银行借记卡 |
621015 | 星展银行借记卡 | |
恒生银行 | 622950 | 恒生通财卡 |
622951 | 恒生优越通财卡 | |
友利银行(中国)有限公司 | 621060 | 友利借记卡 |
韩亚银行(中国) | 621201 | 韩亚卡 |
华侨银行(中国) | 621077 | 卓锦借记卡 |
南洋商业银行(中国) | 621213 | 借记卡 |
上海银行 | 621050 | 单位借记卡 |
622172 | 综合保险卡 | |
622278 | 慧通白金卡(配折) | |
622279 | 慧通白金卡(不配折) | |
622468 | 申卡(银联卡) | |
622892 | 申卡借记卡 | |
622985 | 申卡社保副卡(有折) | |
622987 | 申卡社保副卡(无折) | |
940021 | 银联申卡(银联卡) | |
356827 | 申卡贷记卡 | |
356828 | 申卡贷记卡 | |
356829 | 分期付款信用卡 | |
356830 | J分期付款信用卡 | |
402673 | 申卡贷记卡 | |
402674 | 申卡贷记卡 | |
438600 | 上海申卡IC | |
486466 | 申卡贷记卡 | |
519498 | 申卡贷记卡普通卡 | |
520131 | 申卡贷记卡金卡 | |
524031 | 万事达白金卡 | |
548838 | 万事达星运卡 | |
622148 | 申卡贷记卡金卡 | |
622149 | 申卡贷记卡普通卡 | |
622268 | 安融卡 | |
622269 | 安融卡 | |
622300 | 信用卡 | |
628230 | 个人公务卡 | |
厦门银行股份有限公司 | 622393 | 银鹭借记卡(银联卡) |
940023 | 银联卡(银联卡) | |
北京银行 | 421317 | 京卡借记卡 |
422160 | 京卡贵宾金卡 | |
422161 | 京卡贵宾白金卡 | |
602969 | 京卡(银联卡) | |
621030 | 京卡借记卡 | |
福建海峡银行股份有限公司 | 622388 | 榕城卡(银联卡) |
长春市商业银行 | 622865 | 君子兰一卡通(银联卡) |
940012 | 君子兰卡(银联卡) | |
镇江市商业银行 | 622394 | 金山灵通卡(银联卡) |
940025 | 金山灵通卡(银联卡) | |
宁波银行 | 622281 | 汇通借记卡 |
622316 | 汇通卡(银联卡) | |
940022 | 明州卡 | |
512431 | 汇通国际卡银联双币卡 | |
520194 | 汇通国际卡银联双币卡 | |
622282 | 汇通贷记卡 | |
平安银行 | 622986 | 平安银行借记卡 |
622989 | 平安银行借记卡 | |
602907 | 万事顺卡 | |
622298 | 万事顺借记卡 | |
焦作市商业银行 | 622338 | 月季借记卡(银联卡) |
940032 | 月季城市通(银联卡) | |
温州银行 | 621977 | 金鹿卡 |
广州市商业银行 | 603445 | 羊城借记卡 |
622467 | 羊城借记卡(银联卡) | |
940016 | 羊城借记卡(银联卡) | |
汉口银行 | 622325 | 九通卡 |
990027 | 九通卡(银联卡) | |
齐齐哈尔商业银行 | 622475 | 金鹤卡 |
940019 | 金鹤卡(银联卡) | |
盛京银行 | 566666 | 玫瑰卡 |
622455 | 玫瑰卡 | |
622955 | 医保卡 | |
940039 | 玫瑰卡(银联卡) | |
622466 | 玫瑰卡(银联卡) | |
628285 | 盛京银行公务卡 | |
洛阳银行 | 622420 | 都市一卡通(银联卡) |
940041 | 都市一卡通(银联卡) | |
辽阳市商业银行 | 622399 | 新兴卡(银联卡) |
940043 | 新兴卡(银联卡) | |
大连银行 | 603708 | 北方明珠卡 |
622993 | 人民币借记卡 | |
622383 | 大连市商业银行贷记卡 | |
622385 | 大连市商业银行贷记卡 | |
628299 | 银联标准公务卡 | |
苏州市商业银行 | 603506 | 姑苏卡 |
石家庄商业银行 | 622498 | 如意借记卡(银联卡) |
622499 | 如意借记卡(银联卡) | |
940046 | 如意卡(银联卡) | |
杭州商业银行 | 622878 | 西湖卡 |
603367 | 西湖卡 | |
南京银行 | 603128 | 梅花卡 |
622305 | 梅花借记卡(银联卡) | |
940010 | 梅花卡(银联卡) | |
东莞市商业银行 | 622333 | 万顺通卡(银联卡) |
940050 | 万顺通卡(银联卡) | |
金华商业银行 | 622449 | 双龙借记卡 |
622450 | 双龙贷记卡(银联卡) | |
940051 | 双龙卡(银联卡) | |
乌鲁木齐市商业银行 | 622476 | 雪莲贷记卡(银联卡) |
622143 | 雪莲借记卡(银联卡) | |
940001 | 雪莲卡(银联卡) | |
绍兴银行股份有限公司 | 603602 | 兰花卡 |
622486 | 兰花卡(银联卡) | |
成都商业银行 | 622135 | 锦程卡(银联卡) |
622152 | 锦程卡金卡 | |
622153 | 锦程卡定活一卡通金卡 | |
622154 | 锦程卡定活一卡通 | |
622996 | 锦程力诚联名卡 | |
622997 | 锦程力诚联名卡 | |
940027 | 锦程卡(银联卡) | |
抚顺市商业银行 | 622442 | 绿叶卡(银联卡) |
940053 | 绿叶卡(银联卡) | |
宜昌市商业银行 | 940055 | 三峡卡(银联卡) |
622396 | 三峡卡 | |
622511 | 至尊卡 | |
622397 | 信用卡(银联卡) | |
葫芦岛市商业银行 | 622398 | 一通卡 |
940054 | 一卡通(银联卡) | |
天津市商业银行 | 622331 | 津卡 |
622426 | 津卡贷记卡(银联卡) | |
天津银行 | 628205 | 商务卡 |
郑州银行股份有限公司 | 622421 | 世纪一卡通(银联卡) |
940056 | 世纪一卡通 | |
宁夏银行 | 628214 | 宁夏银行公务卡 |
622428 | 如意卡(银联卡) | |
622429 | 如意借记卡 | |
珠海市商业银行 | 622363 | 万事顺卡 |
940048 | 万事顺卡(银联卡) | |
齐商银行 | 622311 | 金达借记卡(银联卡) |
940057 | 金达卡(银联卡) | |
锦州市商业银行 | 940003 | 万通卡(银联卡) |
徽商银行 | 622877 | 黄山卡 |
622879 | 黄山卡 | |
徽商银行合肥分行 | 603601 | 黄山卡 |
徽商银行芜湖分行 | 622137 | 黄山卡(银联卡) |
徽商银行马鞍山分行 | 622327 | 黄山卡(银联卡) |
徽商银行淮北分行 | 622340 | 黄山卡(银联卡) |
徽商银行安庆分行 | 622366 | 黄山卡(银联卡) |
重庆市商业银行 | 622134 | 长江卡(银联卡) |
940018 | 长江卡(银联卡) | |
哈尔滨银行 | 622425 | 丁香借记卡(银联卡) |
622425 | 丁香卡 | |
940049 | 丁香一卡通(银联卡) | |
贵阳市商业银行 | 622133 | 甲秀银联借记卡 |
西安商业银行 | 622136 | 福瑞卡 |
无锡市商业银行 | 622485 | 太湖金保卡(银联卡) |
丹东市商业银行 | 622415 | 银杏卡(银联卡) |
940060 | 银杏卡(银联卡) | |
兰州银行股份有限公司 | 622139 | 敦煌国际卡(银联卡) |
940040 | 敦煌卡 | |
南昌银行 | 622275 | 金瑞卡 |
940006 | 金瑞卡(银联卡) | |
621269 | 南昌银行借记卡 | |
晋商银行 | 622465 | 晋龙一卡通 |
940031 | 晋龙卡(银联卡) | |
621216 | 晋龙一卡通 | |
青岛商行 | 622146 | 金桥卡(银联卡) |
940061 | 金桥卡(银联卡) | |
吉林市商业银行 | 622440 | 雾凇卡(银联卡) |
940047 | 雾凇卡(银联卡) | |
622178 | 信用卡 | |
622179 | 信用卡 | |
南通商业银行 | 622418 | 金桥卡(银联卡) |
940017 | 金桥卡(银联卡) | |
九江市商业银行 | 622162 | 庐山卡 |
622307 | 庐山卡(银联卡) | |
鞍山市商业银行 | 622413 | 千山卡(银联卡) |
940002 | 千山卡(银联卡) | |
青海银行 | 622310 | 三江银行卡(银联卡) |
940068 | 三江卡 | |
台州市商业银行 | 622321 | 大唐贷记卡 |
625001 | 大唐准贷记卡 | |
台州商业银行 | 622427 | 大唐卡(银联卡) |
940069 | 大唐卡 | |
盐城商行 | 940070 | 金鹤卡(银联卡) |
长沙市商业银行 | 622368 | 芙蓉卡(银联卡) |
694301 | 芙蓉卡 | |
940071 | 芙蓉卡(银联卡) | |
620519 | 市民卡 | |
622898 | 芙蓉贷记卡 | |
622900 | 芙蓉贷记卡 | |
628281 | 公务卡钻石卡 | |
628282 | 公务卡金卡 | |
628283 | 公务卡普卡 | |
625901 | 市民卡 | |
赣州银行股份有限公司 | 622967 | 长征卡 |
940073 | 长征卡(银联卡) | |
泉州市商业银行 | 622370 | 海峡银联卡(银联卡) |
683970 | 海峡储蓄卡 | |
940074 | 海峡银联卡(银联卡) | |
营口市商业银行 | 622400 | 辽河一卡通(银联卡) |
940075 | 一卡通(银联卡) | |
中国银行 | 625907 | 中行金融IC卡白金卡 |
625908 | 中行金融IC卡白金卡 | |
625909 | 中行金融IC卡金卡 | |
625910 | 中行金融IC卡普卡 | |
中银东京分行 | 621215 | 借记卡普卡 |
中国银行澳门分行 | 622273 | 银联港币卡 |
622274 | 银联澳门币卡 | |
622750 | 人民币信用卡 | |
622751 | 人民币信用卡 | |
622770 | 中银卡 | |
622771 | 中银卡 | |
622772 | 中银卡 | |
中行新加坡分行 | 622789 | BOCCUPPLATINUMCARD |
中行宁波分行 | 620513 | 长城宁波市民卡 |
建设银行 | 421349 | 乐当家银卡VISA |
434061 | 乐当家金卡VISA | |
434062 | 乐当家白金卡 | |
436718 | 龙卡贷记卡公司卡 | |
436728 | 龙卡普通卡VISA | |
436738 | 龙卡贷记卡 | |
436742 | 龙卡储蓄卡 | |
436745 | 龙卡国际普通卡VISA | |
436748 | 龙卡国际金卡VISA | |
453242 | VISA准贷记卡(银联卡) | |
489592 | VISA白金信用卡 | |
491031 | VISA准贷记金卡 | |
524094 | 乐当家 | |
526410 | 乐当家 | |
532450 | 龙卡国际普通卡MASTER | |
532458 | 龙卡国际金卡MASTER | |
544033 | 准贷记金卡 | |
552245 | 乐当家白金卡 | |
552801 | 龙卡贷记卡 | |
553242 | 龙卡信用卡 | |
558895 | 龙卡贷记卡 | |
559051 | 龙卡万事达信用卡 | |
589970 | 金融复合IC卡 | |
621080 | 银联理财钻石卡 | |
621082 | 建行陆港通龙卡 | |
622168 | 龙卡人民币信用金卡 | |
622280 | 银联储蓄卡 | |
622700 | 龙卡储蓄卡(银联卡) | |
622707 | 准贷记卡 | |
622708 | 龙卡人民币白金卡 | |
622725 | 龙卡准贷记卡 | |
622728 | 龙卡准贷记卡金卡 | |
628266 | 龙卡银联公务卡普卡 | |
628366 | 龙卡银联公务卡金卡 | |
356895 | 龙卡JCB普卡 | |
356896 | 龙卡JCB金卡 | |
356899 | 龙卡JCB白金卡 | |
620060 | 银联标准卡 | |
531693 | 龙卡国际白金卡 | |
中国建设银行 | 622166 | 龙卡人民币信用卡 |
交通银行 | 405512 | 太平洋互连卡(银联卡) |
434910 | 太平洋白金信用卡 | |
458123 | 太平洋双币贷记卡 | |
458124 | 太平洋双币贷记卡 | |
520169 | 太平洋双币贷记卡 | |
521899 | 太平洋双币贷记卡 | |
522964 | 太平洋白金信用卡 | |
552853 | 太平洋双币贷记卡 | |
601428 | 太平洋万事顺卡 | |
622250 | 太平洋人民币贷记卡 | |
622251 | 太平洋人民币贷记卡 | |
622252 | 太平洋人民币贷记卡 | |
622253 | 太平洋人民币贷记卡 | |
622254 | 太平洋准贷记卡 | |
622255 | 太平洋准贷记卡 | |
622256 | 太平洋准贷记卡 | |
622257 | 太平洋准贷记卡 | |
622258 | 太平洋借记卡 | |
622259 | 太平洋借记卡 | |
622260 | 太平洋借记卡 | |
622261 | 太平洋借记卡 | |
622284 | 太平洋MORE卡 | |
622656 | 白金卡 | |
628216 | 交通银行公务卡普卡 | |
628218 | 交通银行公务卡金卡 | |
955590 | 太平洋贷记卡(银联卡) | |
955591 | 太平洋贷记卡(银联卡) | |
955592 | 太平洋贷记卡(银联卡) | |
955593 | 太平洋贷记卡(银联卡) | |
622262 | 交银IC卡 | |
620021 | 交行预付卡 | |
交通银行香港分行 | 621002 | 银联人民币卡 |
621069 | 交通银行港币借记卡 | |
620013 | 港币礼物卡 | |
中信银行 | 433670 | 中信借记卡 |
433671 | 中信借记卡 | |
433680 | 中信借记卡 | |
442729 | 中信国际借记卡 | |
442730 | 中信国际借记卡 | |
620082 | 中国旅行卡 | |
622690 | 中信借记卡(银联卡) | |
622691 | 中信借记卡(银联卡) | |
622692 | 中信贵宾卡(银联卡) | |
622696 | 中信理财宝金卡 | |
622698 | 中信理财宝白金卡 | |
622998 | 中信钻石卡 | |
622999 | 中信钻石卡 | |
968800 | 中信理财宝(银联卡) | |
968801 | 中信理财宝(银联卡) | |
968802 | 中信理财宝(银联卡) | |
968803 | 中信理财宝(银联卡) | |
968804 | 中信理财宝(银联卡) | |
968805 | 中信理财宝(银联卡) | |
968807 | 中信理财宝(银联卡) | |
968808 | 中信理财宝(银联卡) | |
968809 | 中信理财宝(银联卡) | |
光大银行 | 356837 | 阳光商旅信用卡 |
356838 | 阳光商旅信用卡 | |
356839 | 阳光商旅信用卡 | |
356840 | 阳光商旅信用卡 | |
406252 | 阳光信用卡(银联 | |
406254 | 阳光信用卡(银联 | |
425862 | 阳光商旅信用卡 | |
481699 | 阳光白金信用卡 | |
486497 | 阳光商旅信用卡 | |
524090 | 安邦俱乐部信用卡 | |
543159 | 足球锦标赛纪念卡 | |
620085 | 阳光旅行卡 | |
622161 | 光大银行联名公务卡 | |
622570 | 积分卡 | |
622650 | 炎黄卡普卡 | |
622655 | 炎黄卡白金卡 | |
622658 | 炎黄卡金卡 | |
622660 | 阳光卡(银联卡) | |
622661 | 阳光卡(银联卡) | |
622662 | 阳光卡(银联卡) | |
622663 | 阳光卡(银联卡) | |
622664 | 阳光卡(银联卡) | |
622665 | 阳光卡(银联卡) | |
622666 | 阳光卡(银联卡) | |
622667 | 阳光卡(银联卡) | |
622668 | 阳光卡(银联卡) | |
622669 | 阳光卡(银联卡) | |
622670 | 阳光卡(银联卡) | |
622671 | 阳光卡(银联卡) | |
